
20-24 августа 2026 Кыштым, пос. Слюдорудник
XI Всероссийские соревнования "На рудниках"
Традиционные соревнования на горной местности со скалами
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
| Подать заявку | Осталось 9 дней до 19.08.2026 18:00 МСК |
Событие создал
| Андрей Акимов | |
| +79512377001 Андрей | |
| leopoldina@bk.ru | |
| vk.com/sluda.orient | |
| t.me/sluda_orient |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 49)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж14 - 2012-2013 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеева Елизавета | 47_Ленинградская обл., лично | II | 2012 | 8711964 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 2 | Бакунина Радмила | 74_Челябинская обл. | II | 2013 | 8502365 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III | Оплата на месте | |
| 3 | Виноградова Александра | 86_Ханты-Мансийский | Iю | 2013 | 8516052 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | |
| 4 | Колодкина Ксения | 74_Челябинская обл. | Iю | 2013 | 4638329 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 5 | Копытова Варвара | 86_Ханты-Мансийский | III | 2013 | 1234567 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | |
| 6 | Лебедева Екатерина | 66_Свердловская обл. | I | 2013 | 8648867 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 7 | Маслихова Прасковья | 74_Челябинская обл. | I | 2013 | 8502382 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 8 | Хатмутдиннова Милена | 86_Ханты-Мансийский | Iю | 2013 | 1234567 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | |
| 9 | Эрниязова Эльвира | 74_Челябинская обл. | III | 2013 | 4638402 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| Ж16 - 2010-2011 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Гутрова Надежда | 74_Челябинская обл. | I | 2011 | 8136835 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 2 | Иванова Дарья | 47_Ленинградская обл., лично | I | 2011 | 8534149 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 3 | Корнеева Злата | 31_Белгородская обл. | I | 2010 | 8275121 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 4 | Кочерова Арина | 74_Челябинская обл. | КМС | 2010 | 8513355 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 5 | Лаврентьева Полина | 74_Челябинская обл. | I | 2011 | 8067734 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 6 | Плескацевич Ульяна | 66_Свердловская обл. | КМС | 2011 | 8655800 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Оплата на месте | |
| Ж18 - 2008-2009 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Жеребцова Светлана | 74_Челябинская обл. | II | 2009 | 8517415 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 2 | Кузнеченкова Елизавета | 74_Челябинская обл. | КМС | 2008 | 8136835 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 3 | Моргачева Валентина | 74_Челябинская обл. | КМС | 2008 | 8502378 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 4 | Сахненко Екатерина | 74_Челябинская обл. | КМС | 2009 | 8502369 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 5 | Татаранович Валерия | 78_Санкт-Петербург | КМС | 2009 | 8501304 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| Ж21 - 2007 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Бараева Елизавета | 78_Санкт-Петербург | МС | 2004 | 8654780 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 2 | Власова Кристина | 66_Свердловская обл. | КМС | 2006 | 8520438 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 3 | Колтунова Анастасия | 78_Санкт-Петербург | КМС | 2007 | 8529458 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 4 | Колтунова Полина | 78_Санкт-Петербург | МС | 2004 | 8525937 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Оплата на месте | |
| 5 | Кононова Алена | 78_Санкт-Петербург | КМС | 2007 | 8525759 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 6 | Лебедева Ольга | 59_Пермский край | МС | 1985 | 8506014 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 7 | Плескацевич Валентина | 66_Свердловская обл. | КМС | 2007 | 8255552 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| М14 - 20112-2013 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Денисенко Лука | 74_Челябинская обл. | I | 2013 | 8654752 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 2 | Каюмов Ильдар | 74_Челябинская обл. | I | 2012 | 4545129 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 3 | Кобак Борис | 86_Ханты-Мансийский | III | 2013 | 1234567 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплачено | |
| 4 | Крохмалев Филипп | 66_Свердловская обл. | I | 2012 | 8543775 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 5 | Моисеев Леонид | 86_Ханты-Мансийский | III | 2012 | 1234567 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Оплачено | |
| 6 | Панчишнов Савелий | 74_Челябинская обл. | II | 2013 | 8654783 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III | Оплата на месте | |
| 7 | Поздняков Яков | 74_Челябинская обл. | III | 2012 | 4545131 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 8 | Пономарев Владимир | 74_Челябинская обл. | Iю | 2012 | 4638325 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| 9 | Преображенский Артемий | 74_Челябинская обл. | I | 2012 | 8654752 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II | Оплата на месте | |
| М16 - 2010-2011 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Ларин Алексей | 74_Челябинская обл. | КМС | 2010 | 8520799 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 2 | Маринин Кирилл | 63_Самарская обл. | I | 2010 | 8534064 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 3 | Пашутин Кирилл | 74_Челябинская обл. | б/р | 2010 | 1633736 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
| М18 - 2008-2009 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Евгенов Сергей | 78_Санкт-Петербург | КМС | 2008 | 8171971 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 2 | Карлышев Глеб | 74_Челябинская обл. | II | 2009 | 8654809 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 3 | Курицын Олег | 78_Санкт-Петербург | КМС | 2008 | 8005409 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| М21 - 2007 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Карлышев Егор | 74_Челябинская обл. | КМС | 2007 | 8124000 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 2 | Копарейко Семён | 66_Свердловская обл. | КМС | 2006 | 8277096 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 3 | Ларин Михаил | 54_Новосибирская обл. | КМС | 2007 | 0000000 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 4 | Маслов Дмитрий | 66_Свердловская обл. | КМС | 1986 | 8428429 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ чип номер 8087780 | Оплата на месте | |
| 5 | Морозов Андрей | 66_Свердловская обл. | МС | 1984 | 8427344 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| 6 | Ожиганов Марк | 78_Санкт-Петербург | КМС | 2007 | 8022001 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| 7 | Сафонов Даниил | 74_Челябинская обл. | МС | 2005 | 8654785 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |


