
Событие создал
| Роо Асопк | |
| Ldm@o-perm.ru |
03-11 января 2026 Горнозаводский, Горнозаводск, ГГМЦ "АЛИТ"
Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования
Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования Зимние игры
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
| Подать заявку | Осталось 19 дней до 02.01.2026 08:00 МСК |
Событие создал
| Роо Асопк | |
| Ldm@o-perm.ru |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Ж12 - 2014 г.р и младше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астахова Ульяна | 2_Респ. Башкортостан | IIIю | 2015 | 8007333 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Вангонен Полина | 10_Респ. Карелия | IIю | 2016 | 2232761 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Лаврова Алёна | 10_Респ. Карелия | Iю | 2015 | 1393734 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 4 | Павлова Екатерина | 10_Респ. Карелия | Iю | 2014 | 8529987 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 5 | Романенко Нелли | 10_Респ. Карелия | Iю | 2015 | 2770866 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 6 | Яныш Кира | 10_Респ. Карелия | Iю | 2014 | 2081516 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| Ж14 - 2012 - 2013 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Бакунина Радмила | 74_Челябинская обл. | III | 2013 | 8502365 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Вилисова Анастасия | 59_Пермский край | Iю | 2013 | 111111 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Иждавлетова Виктория | 2_Респ. Башкортостан | I | 2012 | 8505992 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 4 | Йордан Айна | 10_Респ. Карелия | I | 2012 | 8460291 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 5 | Лебедева Екатерина | 66_Свердловская обл. | III | 2013 | 1393871 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 6 | Маслихова Прасковья | 74_Челябинская обл. | Iю | 2013 | 8502360 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 7 | Романова Татьяна | 2_Респ. Башкортостан | I | 2012 | 8481458 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 8 | Фазуллина Сафия | 2_Респ. Башкортостан | III | 2013 | 8481468 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| Ж17 - 2009 - 2011 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Астахова Юлия | 2_Респ. Башкортостан | КМС | 2010 | 8275076 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Белослудцева Виктория | 59_Пермский край | КМС | 2010 | 8657009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Беляева Валерия | 59_Пермский край | КМС | 2009 | 8122923 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 4 | Волевач Майя | 10_Респ. Карелия | I | 2011 | 8168014 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 5 | Жеребцова Светлана | 74_Челябинская обл. | III | 2009 | 8517415 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 6 | Зайцева Алиса | 2_Респ. Башкортостан | КМС | 2009 | 8505989 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 7 | Иванкина Полина | 59_Пермский край | I | 2011 | 8217005 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 8 | Капитонова Мария | 2_Респ. Башкортостан | I | 2011 | 8505986 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 9 | Кинева Анастасия | 59_Пермский край | I | 2010 | 8044776 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 10 | Королева Ульяна | 10_Респ. Карелия | КМС | 2010 | 816012 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 11 | Кочерова Арина | 74_Челябинская обл. | I | 2010 | 8002609 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | Ожидает оплаты | |
| 12 | Лаврентьева Полина | 74_Челябинская обл. | I | 2011 | 8067734 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 13 | Мухаметзянова Алина | 2_Респ. Башкортостан | I | 2011 | 8481490 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 14 | Панькова Анна | 59_Пермский край | КМС | 2009 | 8067773 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 15 | Романенко Лилия | 10_Респ. Карелия | I | 2011 | 8504043 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 16 | Сахненко Екатерина | 74_Челябинская обл. | КМС | 2009 | 8502369 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
| 17 | Суслова Милена | 59_Пермский край | I | 2010 | 8060798 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 18 | Сыртланова Аделина | 2_Респ. Башкортостан | I | 2010 | 8504648 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 19 | Черепанова Виктория | 2_Респ. Башкортостан | КМС | 2009 | 8193336 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 20 | Яшкова Софья | 59_Пермский край | I | 2011 | 8067770 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| Ж35 - 1991 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Хренникова Татьяна | 59_Пермский край | КМС | 1979 | 8160779 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС_ПОДТВЕРЖДЕН | Ожидает оплаты | |
| ЖЭ - 2008 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Лебедева Ольга | 59_Пермский край | МСМК | 1985 | 8506014 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Линкевич Юлия | 59_Пермский край | МС | 2004 | 8300604 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Сухова Валерия | 2_Респ. Башкортостан | КМС | 2004 | 8657003 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 4 | Шамсутдинова Айлина | 2_Респ. Башкортостан | МС | 2004 | 8504642 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 5 | Шамсутдинова Диана | 2_Респ. Башкортостан | КМС | 2006 | 8504639 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| М12 - 2014 г.р и младше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Брагин Никита | 59_Пермский край | Iю | 2014 | 8191111 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Вангонен Егор | 10_Респ. Карелия | IIю | 2014 | 1987517 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Гарамов Александр | 10_Респ. Карелия | Iю | 2015 | 1009242 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 4 | Носков Матвей | 10_Респ. Карелия | Iю | 2015 | 1633690 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 5 | Черногородов Марк | 2_Респ. Башкортостан | IIIю | 2015 | 8506013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| М14 - 2012 - 2013 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Денисенко Лука | 74_Челябинская обл. | Iю | 2013 | 8654752 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Дьяков Георгий | 59_Пермский край | Iю | 2013 | 8418130 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Иванкин Максим | 59_Пермский край | Iю | 2013 | 8080059 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 4 | Карпов Матвей | 59_Пермский край | Iю | 2012 | 2004125 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 5 | Куликов Владислав | 59_Пермский край | I | 2012 | 8504640 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 6 | Мусин Эдгар | 2_Респ. Башкортостан | I | 2012 | 8193428 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 7 | Панчишнов Савелий | 74_Челябинская обл. | III | 2013 | 8505810 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 8 | Преображенский Артемий | 74_Челябинская обл. | III | 2012 | 8502382 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 9 | Сажин Алексей | 59_Пермский край | II | 2012 | 8052244 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 10 | Суслов Арсений | 59_Пермский край | I | 2012 | 8418047 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 11 | Яшков Филипп | 59_Пермский край | Iю | 2013 | 8648880 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| М17 - 2009 - 2011 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Алексахин Андрей | 59_Пермский край | II | 2009 | 1111111 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Ваганов Александр | 74_Челябинская обл. | I | 2010 | 8117994 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Военушкин Андрей | 10_Респ. Карелия | I | 2011 | 8460291 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 4 | Дмитриев Дмитрий | 2_Респ. Башкортостан | I | 2009 | 8193468 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 5 | Дорофеев Матвей | 59_Пермский край | I | 2009 | 8466822 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 6 | Жигалов Никита | 59_Пермский край | КМС | 2010 | 8654719 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 7 | Зверев Максим | 2_Респ. Башкортостан | КМС | 2010 | 8504637 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 8 | Карасов Степан | 59_Пермский край | I | 2011 | 8517284 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 9 | Карпов Александр | 59_Пермский край | I | 2009 | 8418109 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 10 | Кечкин Андрей | 59_Пермский край | I | 2011 | 8060886 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 11 | Ларин Алексей | 74_Челябинская обл. | КМС | 2010 | 8520799 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | Ожидает оплаты | |
| 12 | Леконцев Степан | 59_Пермский край | I | 2010 | 8101159 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 13 | Линьков Савелий | 10_Респ. Карелия | I | 2010 | 8168013 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 14 | Михайлов Артём | 2_Респ. Башкортостан | I | 2011 | 8506022 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 15 | Попов Максим | 2_Респ. Башкортостан | КМС | 2009 | 8516228 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 16 | Романов Дмитрий | 2_Респ. Башкортостан | I | 2010 | 8193356 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 17 | Трегубов Максим | 10_Респ. Карелия | КМС | 2009 | 8007551 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 18 | Харитонов Иван | 10_Респ. Карелия | II | 2010 | 8168015 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 19 | Хренников Вадим | 59_Пермский край | I | 2009 | 8040209 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 20 | Хуснияров Тимур | 2_Респ. Башкортостан | I | 2010 | 8657002 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| МЭ - 2008 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Ахметов Раян | 2_Респ. Башкортостан | КМС | 2008 | 8481814 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Гафаров Айдар | 2_Респ. Башкортостан | МС | 2004 | 8136851 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Горланов Сергей | 47_Ленинградская обл. | МСМК | 1996 | 8520747 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | Ожидает оплаты | |
| 4 | Карлышев Егор | 74_Челябинская обл. | КМС | 2007 | 8124000 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 5 | Коптилин Егор | 2_Респ. Башкортостан | МС | 2001 | 8657030 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 6 | Лебедев Илья | 59_Пермский край | МС | 1987 | 8641031 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 7 | Мухаметшин Тимур | 2_Респ. Башкортостан | КМС | 2007 | 8506012 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 8 | Пермяков Максим | 59_Пермский край | КМС | 2008 | 8520491 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 9 | Сажин Артем | 59_Пермский край | КМС | 2008 | 8638346 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 10 | Сопов Егор | 59_Пермский край | МС | 2003 | 8506017 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 11 | Спиридонов Анатолий | 2_Респ. Башкортостан | МС | 2006 | 8506126 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 12 | Чекин Сергей | 10_Респ. Карелия | КМС | 2008 | 8168013 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| 13 | Шалахин Дмитрий | 59_Пермский край | МС | 1994 | 8641037 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
Доступные способы оплаты
Получателем платежа является Организатор: Региональная общественная организация «Ассоциация спортивного ориентирования Пермского края»
ИНН 5904989877, КПП 590401001
Адрес: 614007, г. Пермь, ул. Революции, 8
Руководитель: Президент Нурисламов Анвар Фаилович
Сайт: o-perm.ru
Контактный телефон 8 (342) 214-15-12, tev@o-perm.ru
Профиль Организатора: Роо Асопк

